Sujet 37Les inégalités sociales et économiques au sein de l’Union européenne20 min
France métropolitaine, juin 2013
L’Union européenne, une union d’États
Travail sur document
6 ptsDocumentInégalités économiques et sociales au sein de l’Union européenne
Pays | Revenu RNB* par habitant | Taux de mortalité des enfants de moins |
Luxembourg | 50 557 | 3 |
Pays-Bas | 36 402 | 4 |
Suède | 35 837 | 3 |
Autriche | 35 719 | 4 |
Allemagne | 34 854 | 4 |
Danemark | 34 347 | 4 |
Belgique | 33 357 | 5 |
Royaume-Uni | 33 296 | 6 |
Finlande | 32 438 | 3 |
France | 30 462 | 4 |
Irlande | 29 322 | 4 |
Espagne | 26 508 | 4 |
Italie | 26 484 | 4 |
Slovénie | 24 914 | 3 |
Chypre | 24 841 | 4 |
Grèce | 23 747 | 3 |
Malte | 21 460 | 7 |
Rép. Tchèque | 21 405 | 4 |
Portugal | 20 573 | 4 |
Slovaquie | 19 998 | 7 |
Pologne | 17 451 | 7 |
Estonie | 16 799 | 6 |
Hongrie | 16 581 | 6 |
Lituanie | 16 234 | 6 |
Lettonie | 14 293 | ➝ 8 |
Bulgarie | 11 412 | 10 |
Roumanie | 11 046 | 12 |
UE | 27 916 | 5 |
Afrique | 2 615 | 117 |
Amérique du Nord | 42 241 | 8 |
PNUD, Indicateurs internationaux de développement humain.
1 Expliquez ce que signifie le chiffre « 8 » indiqué par la flèche. 1 pt
2 Que peut-on dire du revenu moyen dans l’Union européenne par rapport au reste du monde ?
Sans recopier les nombres du tableau, justifiez votre réponse à l’aide du document. 2 pts
3 À partir des indicateurs du document, il est possible de partager le tableau des pays de l’Union européenne en trois catégories :
- Tracez sur le tableau deux lignes horizontales permettant de délimiter ces trois catégories. 1 pt
- Justifiez votre choix. 2 pts
Voir le corrigé
ou aux acheteurs de livres ABC du Brevet