Sujet 52Enceinte Bluetooth30 min
Sujet inédit
Le design, l’innovation et la créativité
Exercice
25 ptsAprès une enquête d’opinion, l’entreprise Audiovite souhaite développer une enceinte Bluetooth pour les jeunes. Elle cherche des solutions innovantes qui pourraient intéresser les adolescents.
Voici ci-dessous un extrait du cahier des charges du produit.
Doc. 1 Extrait du cahier des charges de l’enceinte Bluetooth
Repère | Fonction | Critère | Niveau |
FP1 | Permettre à un ou plusieurs utilisateurs d’écouter de la musique | Rayon audible | Cercle de 5 m autour de l’enceinte |
FC1 | Doit fournir un son d’une qualité et d’un niveau sonore suffisant tout en respectant la législation | – Puissance – Niveau sonore maximum | – 2 W +/– 0,5 W – 85 dB max |
FC2 | Doit se connecter à la majorité des appareils informatiques | – Type de connexion – Portée de la connexion avec la source audio | – Bluetooth – 5 m |
FC3 | Doit être dans une gamme de prix accessible à un jeune | Prix abordable | 30 € maxi |
FC4 | Doit résister aux agressions extérieures et être d’une bonne stabilité | – Imperméabilité – Solidité – Assise | – Résiste à un taux d’humidité de 80 % – Résiste à une chute de 1 m – Stable sur un plan |
FC5 | Doit fonctionner de manière fiable et autonome | – Autonomie – Charge | – 2 heures mini – 6 heures maxi |
Doc. 2 Antériorité des tâches du projet
N° | Tâche | Durée | Antériorité |
1 | Rédaction du cahier des charges | 1 semaine | x |
2 | Recherche de solutions | 3 semaines | 1 |
3 | Fabrication du prototype | 3 semaines | 2 |
4 | Simulations numériques | 2 semaines | 2 |
5 | Tests et validation | 2 semaines | 3 |
6 | Lancement de la fabrication | 1 semaine | 4 ; 5 |
1a. Après la lecture des documents, réaliser le diagramme d’expression du besoin (bête à cornes).
b. Quel est le besoin satisfait par cette enceinte Bluetooth ?
c. Quels sont les utilisateurs ciblés par ce produit ?
2 Les contraintes et fonctions identifiées dans ce cahier des charges peuvent être classées en plusieurs catégories : les contraintes de fonctionnement, les contraintes de sécurité et les contraintes commerciales.
a. Associer chaque fonction du cahier des charges à une catégorie de contrainte.
b. Pour quelle raison la législation impose-t-elle un niveau sonore maximal de 85 dB ?
3 En vous aidant du document 2, compléter le planning prévisionnel de la semaine 1 à la semaine 10, sous la forme habituelle de tableau en indiquant les tâches en lignes et les semaines en colonnes.
Voir le corrigé
ou aux acheteurs de livres ABC du Brevet